RALLY DE LA YERBA MATE - APOSTOLES Gral
Etapa : 2 Hasta : APOSTOLES - PODIO FINAL
* CLASE : 3L
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
16 CANTON, Jose   AMELIO ORTIZ, R. ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.14,3   38.14,3     124.30
34 BENETTI, Sergio   SCIANGULA, Pablo ARG ARG MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 40.49,4   40.49,4 2.35,1 2.35,1 116.40
31 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge ARG ARG MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 41.05,1   41.05,1 2.50,8 .15,7 115.70
36 FERMI, Nicolas   MONTEROS, Javier ARG ARG SUBARU IMPREZA 41.23,6   41.23,6 3.09,3 .18,5 114.80
32 ROSSI, Agustin   ARANGUREN, Matias ARG ARG MITSUBISHI Evo IX -LIGHT 42.09,2   42.09,2 3.54,9 .45,6 112.80
41 STANGANELLI, Hugo   SUAREZ, Jorge ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo VIII 42.12,6   42.12,6 3.58,3 . 3,4 112.60
21 DIAZ, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 44.02,6   44.02,6 5.48,3 1.50,0 107.90
40 DIAZ, Juan   DIAZ, Francisco ARG ARG SUBARU IMPREZA 47.45,9   47.45,9 9.31,6 3.43,3 99.51
* CLASE : 3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel ARG ARG VW GOL TREND - MR 34.51,9   34.51,9     136.30
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego ARG ARG FORD FIESTA - MR 35.31,7   35.31,7 .39,8 .39,8 133.80
6 REMPEL, Victor   REMPEL, Vernon PRY PRY MITSUBISHI LANCER Evo X 36.09,9   36.09,9 1.18,0 .38,2 131.40
5 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PRY PRY MITSUBISHI LANCER Evo X 36.13,6   36.13,6 1.21,7 . 3,7 131.20
4 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PRY ARG KIA RIO - MR 37.58,4   37.58,4 3.06,5 1.44,8 125.20
17 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BRA BRA MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.13,5   38.13,5 3.21,6 .15,1 124.30
22 MARTINEZ, Jorge F.   ALVAREZ NICHOLSON, A CHL ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.25,8   38.25,8 3.33,9 .12,3 123.70
30 ROSIAK, Crsitian   THOMAS, Hugo ARG PRY MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.26,5   38.26,5 3.34,6 . ,7 123.60
15 MARTIN, Ivo   MERCADAL, Matías ARG ARG FIAT PUNTO - MR 38.52,7   38.52,7 4.00,8 .26,2 122.30
10  12 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando ARG ARG VW GOL TREND - MR 39.35,6   39.35,6 4.43,7 .42,9 120.10
11  8 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago ARG ARG PEUGEOT 207 - MR 40.21,9   40.21,9 5.30,0 .46,3 117.80
12  24 SABA, Roberto   CAGNOTTI, Diego BOL ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.35,1   40.35,1 5.43,2 .13,2 117.10
13  28 PEREYRA, Diego   ALLENDE, Luis ARG ARG FIAT PUNTO - MR 40.57,7   40.57,7 6.05,8 .22,6 116.00
14  25 ZEBALLOS, Rodrigo   DOTTA, Sebastian URY URY MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.33,3 .30,0 41.03,3 6.11,4 . 5,6 117.20
15  23 FIGUEIREDO, Alexandr   VALANDRO, Cesar BRA BRA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.59,3   42.59,3 8.07,4 1.56,0 110.60
16  26 BASSI, Federico   RINAUDO, Raul ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 43.20,6   43.20,6 8.28,7 .21,3 109.70
* CLASE : 6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
43 DALL´AGNOL, Fabio   DALMUT, Marcelo BRA BRA PEUGEOT 207 43.34,5   43.34,5     109.10
42 HILDEBRAND, Henry   CABRERA, Juan PRY PRY VW GOL 45.07,2   45.07,2 1.32,7 1.32,7 105.30
46 PELAEZ, Pablo   CATALFAMO, Luis ARG ARG PEUGEOT 206 46.35,5   46.35,5 3.01,0 1.28,3 102.00
44 MASSAGRANDE, Enrico   WASMOSY, Gerardo PRY PRY VW GOL 47.05,3   47.05,3 3.30,8 .29,8 100.90
* CLASE : 8
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 FERREYRA, Dick   BROERING, Sidinei PRY BRA HONDA CIVIC SI 43.31,8   43.31,8     109.20
54 IRALA, Ruben   GONZALEZ, Jorge PRY PRY HONDA CIVIC 43.43,4   43.43,4 .11,6 .11,6 108.70
55 VALDOVINOS, Arnaldo   MARTINEZ, Julio PRY PRY CHEVROLET ASTRA 45.10,7   45.10,7 1.38,9 1.27,3 105.20
50 LEVY, Jose   GONZALEZ, Daniel URY URY HONDA CIVIC 45.17,9   45.17,9 1.46,1 . 7,2 104.90
51 MASSOLA, Jose   SOUBERVILLE, Diego URY URY FORD FOCUS 54.26,6 .20,0 54.46,6 11.14,8 9.28,7 87.31
* CLASE : 9
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
61 ROCHAIX, Juan Tomas   PRIETO, Jose M. ARG ARG FORD KA 44.55,9   44.55,9     105.80
62 RACCA, Raul   RECALT, Miguel ARG ARG FORD KA 45.13,5   45.13,5 .17,6 .17,6 105.10
56 TEDESCO, Luis   FURTADO, Raphael BRA BRA FIAT PALIO 45.10,7 .10,0 45.20,7 .24,8 . 7,2 105.20
65 GRINOVERO, Favio   BRIZIO, Marcelo ARG ARG FORD KA 45.59,0   45.59,0 1.03,1 .38,3 103.40
68 PRACHT, Alejandro   SANTILLAN, Alberto ARG ARG FORD KA 46.16,9   46.16,9 1.21,0 .17,9 102.70
60 SAMBUEZA, Dario   SOLARI, Facundo ARG ARG FORD KA 46.35,5   46.35,5 1.39,6 .18,6 102.00
59 SOARES, Maicon   CASAROTTO, Cleberson BRA BRA VW GOL 46.56,5   46.56,5 2.00,6 .21,0 101.30
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto ARG ARG FORD KA 48.01,3   48.01,3 3.05,4 1.04,8 98.98
57 GAMBOA, Luis   VILLETE, Martin URY URY HONDA CIVIC 51.27,7 .10,0 51.37,7 6.41,8 3.36,4 92.36
10  67 MONTECINO, Cesar   DELAO, Amancay ARG ARG FORD KA 53.39,1 .20,0 53.59,1 9.03,2 2.21,4 88.59
* CLASE : CS
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
71 GUNTHER, Carlos   BEJAR, Felix ARG ARG MINI COOPER 48.20,1   48.20,1     98.34
70 GARCIA, Hermes   GARCIA, Fabio ARG ARG MINI COOPER 53.24,3 .30,0 53.54,3 5.34,2 5.34,2 89.00