RALLY De La CONCORDIA 2008
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE SUBARU IMPREZA N4 8.00
2   2 GALEANO, Victor   FABIANI, Diego PY MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.02
3   3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY SUBARU IMPREZA N4 8.04
4   4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA SUBARU IMPREZA N4 8.06
5   7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.08
6  40 BULACIA, Marco   SALAZAR, Abel BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.10
7   8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO SUBARU IMPREZA N4 8.12
8  51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.14
9  23 TERAN, Eduardo   GUTIERREZ, Romelio BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.16
10  31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII N4 8.18
11  45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.20
12  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL SUBARU IMPREZA N4 8.22
13  21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX N4 8.24
14  29 BARRAGAN, Juan Pablo  BOL SUBARU IMPREZA NN 8.26
15  52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL MITSUBISHI LANCER Evo III NN 8.28
16  57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL SUBARU IMPREZA NN 8.30
17  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL SUBARU IMPREZA N4 8.32
18   9 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR FIAT PALIO A6 8.36
19 115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL SUZUKI SX4 A6 8.38
20 121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL PEUGEOT 206 A6 8.40
21 102 JORDAN, Fernando   PEŅA, Roberto BOL PEUGEOT 206 A6 8.42
22 108 POMA, David   POMA, David S. BOL PEUGEOT 206 A6 8.44
23 104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL PEUGEOT 206 A6 8.46
24 150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL PEUGEOT 206 A6 8.48
25 148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL TOYOTA LEVIN A6 8.50
26 130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL PEUGEOT 206 A6 8.52
27  11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA HONDA CIVIC N2 8.56
28 224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL TOYOTA TRUENO N2 8.58
29 203 FLORES, Cristian   PILLCO, Daymar BO TOYOTA COROLLA N2 9.00
30 234 CHURA, Jhimy   DAIZA, Humberto BOL TOYOTA LEVIN N2 9.02
31 245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL TOYOTA COROLLA N2 9.04
32 263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL TOYOTA LEVIN N2 9.06
33 236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL TOYOTA LEVIN N2 9.08
34 213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL TOYOTA LEVIN N2 9.10
35 227 HERBAS, Oscar   LIJERON, Guido BOL TOYOTA LEVIN N2 9.12
36 323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL TOYOTA COROLLA S1 9.16
37 335 TAPIA, Wilson   MORALES, Julio BOL TOYOTA COROLLA S1 9.18
38 304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL TOYOTA COROLLA S1 9.20
39 424 CASTELLON, Lionel   ZURITA, Jose BOL TOYOTA LEVIN S1 9.22
40 341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL TOYOTA LEVIN S1 9.24
41 311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL TOYOTA COROLLA S1 9.26
42 356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL HONDA CIVIC S1 9.28
43 327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL TOYOTA LEVIN S1 9.30
44 312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL TOYOTA COROLLA S1 9.32
45 444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL TOYOTA LEVIN S1 9.34
46 520 VALLE, Luis   VALLE, Luis BOL TOYOTA LEVIN S1 9.36
47 303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL TOYOTA FX S1 9.38
48 149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL TOYOTA LEVIN S1 9.40
49 608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL TOYOTA COROLLA TN 9.44
50 603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL TOYOTA TRUENO TN 9.46
51 602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL TOYOTA TRUENO TN 9.48