RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 1 - PAMPA CHURIGUA
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 15.47,4   15.47,4     70.11
102 JORDAN, Fernando   PEŅA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 15.55,7   15.55,7 . 8,3 . 8,3 69.50
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 16.07,9   16.07,9 .20,5 .12,2 68.62
108 POMA, David   POMA, David S. BOL BOL PEUGEOT 206 16.13,7   16.13,7 .26,3 . 5,8 68.21
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 16.48,3   16.48,3 1.00,9 .34,6 65.87
130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL BOL PEUGEOT 206 16.56,1   16.56,1 1.08,7 . 7,8 65.37
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 17.08,9   17.08,9 1.21,5 .12,8 64.55
9 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 17.33,7   17.33,7 1.46,3 .24,8 63.04
148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL BOL TOYOTA LEVIN 19.15,8   19.15,8 3.28,4 1.42,1 57.47
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 15.23,2   15.23,2     71.95
57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL BOL SUBARU IMPREZA 15.53,3   15.53,3 .30,1 .30,1 69.67
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
2 GALEANO, Victor   FABIANI, Diego PY PY MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.11,8   13.11,8     83.88
1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE SUBARU IMPREZA 13.17,1   13.17,1 . 5,3 . 5,3 83.33
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.18,7   13.18,7 . 6,9 . 1,6 83.16
3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY PY SUBARU IMPREZA 13.23,9   13.23,9 .12,1 . 5,2 82.62
4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 13.30,7   13.30,7 .18,9 . 6,8 81.93
40 BULACIA, Marco   SALAZAR, Abel BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.35,1   13.35,1 .23,3 . 4,4 81.49
8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO RA SUBARU IMPREZA 13.43,7   13.43,7 .31,9 . 8,6 80.64
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.50,7   13.50,7 .38,9 . 7,0 79.96
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 14.07,0   14.07,0 .55,2 .16,3 78.42
10  45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.07,1   14.07,1 .55,3 . ,1 78.41
11  23 TERAN, Eduardo   GUTIERREZ, Romelio BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.27,6   14.27,6 1.15,8 .20,5 76.56
12  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 14.52,4   14.52,4 1.40,6 .24,8 74.43
13  21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.53,1   14.53,1 1.41,3 . ,7 74.37
14  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 16.58,7   16.58,7 3.46,9 2.05,6 65.20
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
203 FLORES, Cristian   PILLCO, Daymar BO BOL TOYOTA COROLLA 16.18,7   16.18,7     67.87
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 16.22,0   16.22,0 . 3,3 . 3,3 67.64
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 16.33,0   16.33,0 .14,3 .11,0 66.89
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 16.33,8   16.33,8 .15,1 . ,8 66.83
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 16.39,5   16.39,5 .20,8 . 5,7 66.45
234 CHURA, Jhimy   DAIZA, Humberto BOL BOL TOYOTA LEVIN 16.42,8   16.42,8 .24,1 . 3,3 66.23
213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 16.58,2   16.58,2 .39,5 .15,4 65.23
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 21.36,0   21.36,0 5.17,3 4.37,8 51.25
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
424 CASTELLON, Lionel   ZURITA, Jose BOL BOL TOYOTA LEVIN 15.13,0   15.13,0     72.75
304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL BOL TOYOTA COROLLA 15.14,2   15.14,2 . 1,2 . 1,2 72.65
341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 15.33,0   15.33,0 .20,0 .18,8 71.19
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 15.51,1   15.51,1 .38,1 .18,1 69.83
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 16.06,4   16.06,4 .53,4 .15,3 68.73
303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL BOL TOYOTA FX 16.15,5   16.15,5 1.02,5 . 9,1 68.09
311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL BOL TOYOTA COROLLA 16.28,2   16.28,2 1.15,2 .12,7 67.21
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 16.31,7   16.31,7 1.18,7 . 3,5 66.98
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 16.50,1   16.50,1 1.37,1 .18,4 65.76
10  444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 17.40,6   17.40,6 2.27,6 .50,5 62.62
11  149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 17.52,8   17.52,8 2.39,8 .12,2 61.91
12  520 VALLE, Luis   VALLE, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 17.59,9   17.59,9 2.46,9 . 7,1 61.51
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 18.14,0   18.14,0     60.71
602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL BOL TOYOTA TRUENO 18.29,8   18.29,8 .15,8 .15,8 59.85
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 19.14,1   19.14,1 1.00,1 .44,3 57.55