RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 2 - BAT.ECOLOGICO SANTIVAÑEZ
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 28.57,8   28.57,8     69.71
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 29.21,3   29.21,3 .23,5 .23,5 68.78
102 JORDAN, Fernando   PEÑA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 29.28,0   29.28,0 .30,2 . 6,7 68.52
108 POMA, David   POMA, David S. BOL BOL PEUGEOT 206 29.55,6   29.55,6 .57,8 .27,6 67.46
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 31.08,7   31.08,7 2.10,9 1.13,1 64.83
130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL BOL PEUGEOT 206 31.22,5   31.22,5 2.24,7 .13,8 64.35
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 31.23,6   31.23,6 2.25,8 . 1,1 64.31
9 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 34.12,4   34.12,4 5.14,6 2.48,8 59.02
148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL BOL TOYOTA LEVIN 35.19,3   35.19,3 6.21,5 1.06,9 57.16
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 28.34,5   28.34,5     70.66
57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL BOL SUBARU IMPREZA 29.34,3   29.34,3 .59,8 .59,8 68.27
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE SUBARU IMPREZA 24.31,0   24.31,0     82.35
2 GALEANO, Victor   FABIANI, Diego PY PY MITSUBISHI LANCER Evo IX 24.37,9   24.37,9 . 6,9 . 6,9 81.97
3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY PY SUBARU IMPREZA 24.43,7   24.43,7 .12,7 . 5,8 81.65
4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 24.47,7   24.47,7 .16,7 . 4,0 81.43
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 24.51,9   24.51,9 .20,9 . 4,2 81.20
8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO RA SUBARU IMPREZA 25.09,4   25.09,4 .38,4 .17,5 80.26
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 25.39,7   25.39,7 1.08,7 .30,3 78.68
45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.08,7   26.08,7 1.37,7 .29,0 77.22
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 26.50,0   26.50,0 2.19,0 .41,3 75.24
10  21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.04,5   28.04,5 3.33,5 1.14,5 71.91
11  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 28.12,6   28.12,6 3.41,6 . 8,1 71.57
12  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 31.15,7   31.15,7 6.44,7 3.03,1 64.58
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 30.07,0   30.07,0     67.04
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 30.21,1   30.21,1 .14,1 .14,1 66.52
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 30.48,1   30.48,1 .41,1 .27,0 65.55
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 30.53,2   30.53,2 .46,2 . 5,1 65.37
213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 31.35,0   31.35,0 1.28,0 .41,8 63.93
203 FLORES, Cristian   PILLCO, Daymar BO BOL TOYOTA COROLLA 31.43,5   31.43,5 1.36,5 . 8,5 63.64
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 35.24,0   35.24,0 5.17,0 3.40,5 57.03
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL BOL TOYOTA COROLLA 28.21,3   28.21,3     71.20
341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 28.39,0   28.39,0 .17,7 .17,7 70.47
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 29.39,9   29.39,9 1.18,6 1.00,9 68.06
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 29.41,5   29.41,5 1.20,2 . 1,6 68.00
303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL BOL TOYOTA FX 29.52,2   29.52,2 1.30,9 .10,7 67.59
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 30.16,6   30.16,6 1.55,3 .24,4 66.69
311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL BOL TOYOTA COROLLA 30.40,3   30.40,3 2.19,0 .23,7 65.83
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 31.03,3   31.03,3 2.42,0 .23,0 65.01
520 VALLE, Luis   VALLE, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 33.13,5   33.13,5 4.52,2 2.10,2 60.77
10  149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 33.41,9   33.41,9 5.20,6 .28,4 59.91
11  444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 33.50,4   33.50,4 5.29,1 . 8,5 59.66
12  424 CASTELLON, Lionel   ZURITA, Jose BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.10.53,9   1.10.53,9 42.32,6 37.03,5 28.48
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 33.47,3   33.47,3     59.75
602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL BOL TOYOTA TRUENO 33.49,5   33.49,5 . 2,2 . 2,2 59.69
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 34.07,2   34.07,2 .19,9 .17,7 59.17