RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 3 - COTAPACHE
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 39.29,5   39.29,5     72.47
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 39.30,0   39.30,0 . ,5 . ,5 72.46
102 JORDAN, Fernando   PEŅA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 39.44,1   39.44,1 .14,6 .14,1 72.03
108 POMA, David   POMA, David S. BOL BOL PEUGEOT 206 40.27,4   40.27,4 .57,9 .43,3 70.74
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 41.49,1   41.49,1 2.19,6 1.21,7 68.44
130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL BOL PEUGEOT 206 42.18,3   42.18,3 2.48,8 .29,2 67.65
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 42.28,6   42.28,6 2.59,1 .10,3 67.38
148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL BOL TOYOTA LEVIN 46.37,9   46.37,9 7.08,4 4.09,3 61.37
9 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 53.38,8   53.38,8 14.09,3 7.00,9 53.35
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 38.19,0   38.19,0     74.69
57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL BOL SUBARU IMPREZA 39.57,1   39.57,1 1.38,1 1.38,1 71.64
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE SUBARU IMPREZA 32.41,2   32.41,2     87.56
2 GALEANO, Victor   FABIANI, Diego PY PY MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.02,6   33.02,6 .21,4 .21,4 86.61
3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY PY SUBARU IMPREZA 33.16,0   33.16,0 .34,8 .13,4 86.03
8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO RA SUBARU IMPREZA 33.53,2   33.53,2 1.12,0 .37,2 84.46
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.10,2   34.10,2 1.29,0 .17,0 83.76
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 35.07,9   35.07,9 2.26,7 .57,7 81.46
45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 35.08,7   35.08,7 2.27,5 . ,8 81.43
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 36.34,8   36.34,8 3.53,6 1.26,1 78.24
21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.42,2   37.42,2 5.01,0 1.07,4 75.91
10  4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 38.29,3   38.29,3 5.48,1 .47,1 74.36
11  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 38.31,9   38.31,9 5.50,7 . 2,6 74.28
12  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 42.08,9   42.08,9 9.27,7 3.37,0 67.90
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 40.58,1   40.58,1     69.86
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 41.00,3   41.00,3 . 2,2 . 2,2 69.80
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 41.22,6   41.22,6 .24,5 .22,3 69.17
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 41.59,7   41.59,7 1.01,6 .37,1 68.15
213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 42.34,4   42.34,4 1.36,3 .34,7 67.23
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 49.46,6   49.46,6 8.48,5 7.12,2 57.50
203 FLORES, Cristian   PILLCO, Daymar BO BOL TOYOTA COROLLA 52.51,0   52.51,0 11.52,9 3.04,4 54.15
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL BOL TOYOTA COROLLA 38.12,4   38.12,4     74.91
341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 38.37,1   38.37,1 .24,7 .24,7 74.11
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 39.59,7   39.59,7 1.47,3 1.22,6 71.56
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 40.06,2   40.06,2 1.53,8 . 6,5 71.37
303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL BOL TOYOTA FX 40.26,9   40.26,9 2.14,5 .20,7 70.76
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 40.48,9   40.48,9 2.36,5 .22,0 70.12
311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL BOL TOYOTA COROLLA 41.37,7   41.37,7 3.25,3 .48,8 68.75
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 42.43,4   42.43,4 4.31,0 1.05,7 66.99
520 VALLE, Luis   VALLE, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 45.10,7   45.10,7 6.58,3 2.27,3 63.35
10  444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 46.11,8   46.11,8 7.59,4 1.01,1 61.95
11  149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 46.15,0   46.15,0 8.02,6 . 3,2 61.88
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 45.20,6   45.20,6     63.12
602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL BOL TOYOTA TRUENO 45.43,6   45.43,6 .23,0 .23,0 62.59
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 46.36,0   46.36,0 1.15,4 .52,4 61.42