RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 4 - PAMPA CHURIGUA
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
102 JORDAN, Fernando   PEŅA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 55.09,9   55.09,9     71.95
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 55.16,1   55.16,1 . 6,2 . 6,2 71.81
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 58.44,2   58.44,2 3.34,3 3.28,1 67.57
130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL BOL PEUGEOT 206 59.46,4   59.46,4 4.36,5 1.02,2 66.40
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 1.00.05,8   1.00.05,8 4.55,9 .19,4 66.04
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 1.03.24,9   1.03.24,9 8.15,0 3.19,1 62.59
148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.03.55,9   1.03.55,9 8.46,0 .31,0 62.08
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 53.34,7   53.34,7     74.08
57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL BOL SUBARU IMPREZA 55.53,4   55.53,4 2.18,7 2.18,7 71.01
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE SUBARU IMPREZA 45.49,6   45.49,6     86.61
3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY PY SUBARU IMPREZA 46.36,2   46.36,2 .46,6 .46,6 85.17
8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO RA SUBARU IMPREZA 47.28,9   47.28,9 1.39,3 .52,7 83.59
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 47.41,9   47.41,9 1.52,3 .13,0 83.21
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.37,6   48.37,6 2.48,0 .55,7 81.62
45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.01,0   49.01,0 3.11,4 .23,4 80.97
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 50.46,8   50.46,8 4.57,2 1.45,8 78.16
4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 51.42,8   51.42,8 5.53,2 .56,0 76.75
21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 52.14,9   52.14,9 6.25,3 .32,1 75.96
10  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 53.11,2   53.11,2 7.21,6 .56,3 74.62
11  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 59.08,6   59.08,6 13.19,0 5.57,4 67.11
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 57.27,4   57.27,4     69.08
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 57.41,7   57.41,7 .14,3 .14,3 68.79
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 57.53,0   57.53,0 .25,6 .11,3 68.57
213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 59.24,4   59.24,4 1.57,0 1.31,4 66.81
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.04.45,9 .10,0 1.04.55,9 7.28,5 5.31,5 61.28
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 1.10.32,6 .10,0 1.10.42,6 13.15,2 5.46,7 56.26
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL BOL TOYOTA COROLLA 53.36,5   53.36,5     74.04
341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 54.10,7   54.10,7 .34,2 .34,2 73.26
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 55.41,4   55.41,4 2.04,9 1.30,7 71.27
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 56.07,5   56.07,5 2.31,0 .26,1 70.72
303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL BOL TOYOTA FX 56.12,1   56.12,1 2.35,6 . 4,6 70.62
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 57.39,7   57.39,7 4.03,2 1.27,6 68.83
311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL BOL TOYOTA COROLLA 57.42,7   57.42,7 4.06,2 . 3,0 68.77
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 59.14,0   59.14,0 5.37,5 1.31,3 67.01
520 VALLE, Luis   VALLE, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.02.35,4   1.02.35,4 8.58,9 3.21,4 63.41
10  444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.04.35,7   1.04.35,7 10.59,2 2.00,3 61.44
11  149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.06.22,3   1.06.22,3 12.45,8 1.46,6 59.80
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 1.03.31,3   1.03.31,3     62.48
602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL BOL TOYOTA TRUENO 1.04.39,9   1.04.39,9 1.08,6 1.08,6 61.38
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.05.02,5   1.05.02,5 1.31,2 .22,6 61.02