RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 5 - BAT. ECOLOGICO SANTIVAÑEZ
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 1.08.04,3   1.08.04,3     71.70
102 JORDAN, Fernando   PEÑA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 1.08.11,2   1.08.11,2 . 6,9 . 6,9 71.58
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 1.13.21,7   1.13.21,7 5.17,4 5.10,5 66.53
130 CANEDO, Daniel   ASIN, Juan BOL BOL PEUGEOT 206 1.14.02,7   1.14.02,7 5.58,4 .41,0 65.92
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 1.14.45,4   1.14.45,4 6.41,1 .42,7 65.29
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 1.16.32,3   1.16.32,3 8.28,0 1.46,9 63.77
148 BECERRA, Juan   MENDEZ, Raul BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.19.23,6   1.19.23,6 11.19,3 2.51,3 61.48
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
57 MAMANI, Reynaldo   SORIA, Gonzalo BOL BOL SUBARU IMPREZA 1.10.01,8   1.10.01,8     69.70
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 1.10.04,0   1.10.04,0 . 2,2 . 2,2 69.66
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE SUBARU IMPREZA 56.57,9   56.57,9     85.68
3 SABA, Gustavo   FRATTA, Enrique PY PY SUBARU IMPREZA 58.01,8   58.01,8 1.03,9 1.03,9 84.11
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 59.00,5   59.00,5 2.02,6 .58,7 82.72
8 SABA, Roberto   GALINDO, Edgardo BO RA SUBARU IMPREZA 59.06,4   59.06,4 2.08,5 . 5,9 82.58
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.00.02,3   1.00.02,3 3.04,4 .55,9 81.30
45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.00.55,7   1.00.55,7 3.57,8 .53,4 80.11
4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 1.02.48,1   1.02.48,1 5.50,2 1.52,4 77.72
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.03.16,5   1.03.16,5 6.18,6 .28,4 77.14
21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.04.53,3   1.04.53,3 7.55,4 1.36,8 75.22
10  18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 1.06.10,7   1.06.10,7 9.12,8 1.17,4 73.76
11  14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 1.13.24,1   1.13.24,1 16.26,2 7.13,4 66.50
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.11.15,9   1.11.15,9     68.49
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 1.11.37,5   1.11.37,5 .21,6 .21,6 68.15
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.12.15,0   1.12.15,0 .59,1 .37,5 67.56
213 FLORES, Luis   LAZO, Luis BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.13.28,7   1.13.28,7 2.12,8 1.13,7 66.43
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.25.33,9 .10,0 1.25.43,9 14.28,0 12.15,2 57.04
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 1.26.23,1 .10,0 1.26.33,1 15.17,2 .49,2 56.50
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
304 CARVALLO, Diego   VEDIA, Osvaldo BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.07.01,4   1.07.01,4     72.83
341 JUNGSTEIN, Rene   OVANDO, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.07.14,5   1.07.14,5 .13,1 .13,1 72.59
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.08.55,7   1.08.55,7 1.54,3 1.41,2 70.81
303 CAREAGA, Rolando   DELGADILLO, Nelson BOL BOL TOYOTA FX 1.09.45,8   1.09.45,8 2.44,4 .50,1 69.97
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.09.55,6   1.09.55,6 2.54,2 . 9,8 69.80
311 SOLIZ, Raul   CALDERON, Rodolfo BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.12.01,0   1.12.01,0 4.59,6 2.05,4 67.78
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 1.12.11,1   1.12.11,1 5.09,7 .10,1 67.62
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.13.22,3   1.13.22,3 6.20,9 1.11,2 66.52
149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.23.23,8   1.23.23,8 16.22,4 10.01,5 58.53
10  444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 1.26.07,4   1.26.07,4 19.06,0 2.43,6 56.67
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 1.18.03,3   1.18.03,3     62.53
602 ANTEZANA, Mario   ANTEZANA, Katherine BOL BOL TOYOTA TRUENO 1.21.11,2   1.21.11,2 3.07,9 3.07,9 60.12
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.21.14,6   1.21.14,6 3.11,3 . 3,4 60.08