RALLY De La CONCORDIA 2008 Gral
Hasta P.E. : 10 - HAMIRAYA
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
115 MENDEZ, Alejandro   LANTERI, Jorge BOL BOL SUZUKI SX4 2.01.36,5   2.01.36,5     73.93
102 JORDAN, Fernando   PEŅA, Roberto BOL BOL PEUGEOT 206 2.03.40,8   2.03.40,8 2.04,3 2.04,3 72.70
121 TORANZOS, Rudy   SANTANDER, Carlos BOL BOL PEUGEOT 206 2.10.41,0 .10,0 2.10.51,0 9.14,5 7.10,2 68.80
150 MALDONADO, Felipe   MALDONADO, Eduardo BOL BOL PEUGEOT 206 2.11.02,7   2.11.02,7 9.26,2 .11,7 68.61
104 GOTTLIEB, Horst   VARGAS, Nicolas BOL BOL PEUGEOT 206 2.18.19,4   2.18.19,4 16.42,9 7.16,7 65.00
* CLASE : NN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
52 SALOMON, Rodrigo   DAZA, Hernan BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo III 2.17.33,6 .40,0 2.18.13,6     65.36
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
7 PEREDO, Eduardo   BUSTOS, Claudio BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.45.51,0   1.45.51,0     84.94
51 SALVATIERRA, Juan   CAGNOTTI, Diego BO RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.46.51,4   1.46.51,4 1.00,4 1.00,4 84.14
4 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 1.48.04,4   1.48.04,4 2.13,4 1.13,0 83.19
45 DE RADA, Gustavo   KOCH, Adolfo BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.48.43,9   1.48.43,9 2.52,9 .39,5 82.69
31 MENESES, Martin   TABORGA, Jorge BOL BOL MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.52.33,5   1.52.33,5 6.42,5 3.49,6 79.88
21 BARBERY PAZ, Luis   ALANOCA, Victor BOL BO MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.56.32,5   1.56.32,5 10.41,5 3.59,0 77.15
18 EID, Esteban   MUSSANO, Fernando BOL RA SUBARU IMPREZA 1.59.05,2   1.59.05,2 13.14,2 2.32,7 75.50
14 TOMICIC, Mirko   SAN MARTIN, Alvaro BOL BOL SUBARU IMPREZA 2.10.43,0   2.10.43,0 24.52,0 11.37,8 68.78
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
236 GANDARILLAS, Jesus   CALDERON, Wilfredo BOL BOL TOYOTA LEVIN 2.09.17,6   2.09.17,6     69.54
224 CAYO, Grover   ILLANEZ, Jhonny BOL BO TOYOTA TRUENO 2.09.51,5   2.09.51,5 .33,9 .33,9 69.24
245 COLQUE, Jimmy   CALDERON, Gimar BOL BOL TOYOTA COROLLA 2.11.30,5   2.11.30,5 2.12,9 1.39,0 68.37
263 FLORES, Miguel   AYAVIRI, Gonzalo BOL BOL TOYOTA LEVIN 2.26.15,7 .10,0 2.26.25,7 17.08,1 14.55,2 61.47
11 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 2.29.04,8 .10,0 2.29.14,8 19.57,2 2.49,1 60.31
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
323 CUELLAR, Adalberto   BARBERY, Gary BOL BOL TOYOTA COROLLA 2.03.44,9   2.03.44,9     72.66
327 ZERNA, Casto   RAMOS, Alvaro BOL BOL TOYOTA LEVIN 2.04.31,4   2.04.31,4 .46,5 .46,5 72.20
356 ALCOCER, Luis   ALCOCER, Luis BOL BOL HONDA CIVIC 2.08.19,8   2.08.19,8 4.34,9 3.48,4 70.06
312 DAZA, Julio   MARTINEZ, Boris BOL BOL TOYOTA COROLLA 2.11.40,8   2.11.40,8 7.55,9 3.21,0 68.28
149 GARCIA, Jaime   UREY, Christian BOL BOL TOYOTA LEVIN 2.27.34,2   2.27.34,2 23.49,3 15.53,4 60.93
444 VIDAL, Josue   SORIA, Alejandro BOL BOL TOYOTA LEVIN 2.35.52,4 2.30,0 2.38.22,4 34.37,5 10.48,2 57.68
* CLASE : TN
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
603 SANCHEZ, Israel   SANCHEZ, Roberto BOL BOL TOYOTA TRUENO 2.19.47,7   2.19.47,7     64.32
608 GUZMAN, Jorge   GUZMAN, Eduardo BOL BOL TOYOTA COROLLA 2.25.16,4   2.25.16,4 5.28,7 5.28,7 61.89