RALLY REGION JUNIN - HUANCAYO 2008 Gral
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 1.32.03,6 .30,0 1.32.33,6     50.97
* CLASE : CA
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
712 ALAYZA, Luis   BRADLEY, Susan PE PE SUBARU FORESTER 1.10.18,3   1.10.18,3     66.74
787 MENDOZA, Luis   CARRILLO, Alonso PE PE FJ CRUISER 1.25.52,5   1.25.52,5 15.34,2 15.34,2 54.64
* CLASE : NL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
622 ABUID, Juan   BARTHELMESS, Jorge PE PE SUBARU IMPREZA 1.09.36,3   1.09.36,3     67.41
655 PALOMINO, Richard   PALOMINO, Rommel PE PE SUBARU IMPREZA 1.10.57,8   1.10.57,8 1.21,5 1.21,5 66.12
640 CASTRO, Carlos   CASTRO, Eduardo PE PE MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.11.29,7 .30,0 1.11.59,7 2.23,4 1.01,9 65.63
678 MATOS, Roberto   ZULOAGA, Diego PE PE SUBARU IMPREZA 1.12.19,4   1.12.19,4 2.43,1 .19,7 64.88
637 VARGAS, Jorge   NOEL, Roberto PE PE SUBARU IMPREZA 1.14.38,7 .10,0 1.14.48,7 5.12,4 2.29,3 62.86
669 ARIMBORGO, Edgardo   GAMBOA, Edwin PE PE SUBARU IMPREZA 1.15.57,1   1.15.57,1 6.20,8 1.08,4 61.78
602 BALDEON, Victor   HIDALGO, Oscar PE PE SUBARU IMPREZA 1.17.05,8 1.00,0 1.18.05,8 8.29,5 2.08,7 60.86
639 ORTEGA, Abraham   CALLA, Tomas PE PE SUBARU IMPREZA 1.17.34,9 1.00,0 1.18.34,9 8.58,6 .29,1 60.48
699 MUÑOZ, Luis   PARODI, Luis PE PE SUBARU IMPREZA 1.20.02,2 1.10,0 1.21.12,2 11.35,9 2.37,3 58.62
10  675 GOMEZ, Humberto   GOMEZ, Jessica PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.22.20,6   1.22.20,6 12.44,3 1.08,4 56.98
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.02.22,7   1.02.22,7     75.22
2 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.03.06,0   1.03.06,0 .43,3 .43,3 74.36
516 ORLANDINI, Raul   BROMBERG, Ive PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.03.38,8   1.03.38,8 1.16,1 .32,8 73.72
3 GALEANO, Victor   CHIRIANI, Fabricio PY PY MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.04.14,9   1.04.14,9 1.52,2 .36,1 73.03
540 PARDO, Roberto   GIACHETTI, Giampier PE PE SUBARU IMPREZA 1.05.07,1   1.05.07,1 2.44,4 .52,2 72.05
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
235 BRANDES, Alvaro   MENDOZA, Luis PE PE KIA CERATO 1.10.34,2 .10,0 1.10.44,2     66.49
228 SIERLECKY, Ian   CACERES, Gonzalo PE PE SEAT LEON 1.11.24,8   1.11.24,8 .40,6 .40,6 65.70
288 VELIT, Raul   KROGH, Kai PE PE SUZUKI SX4 1.11.42,3   1.11.42,3 .58,1 .17,5 65.43
266 LIRA, Alfredo   LIRA, Jose PE PE MITSUBISHI LANCER X 1.14.16,3   1.14.16,3 3.32,1 2.34,0 63.17
219 DASSO, Ricardo   TAKHASHIMA, Roberto PE PE TOYOTA COROLLA 1.14.35,8   1.14.35,8 3.51,6 .19,5 62.90
226 ZANI, Paolo   SEMINARIO, Gonzalo PE PE TOYOTA COROLLA 1.15.07,6   1.15.07,6 4.23,4 .31,8 62.45
222 GARBOZA, Nino   SALAS, Carlos PE PE SEAT LEON 1.18.07,3   1.18.07,3 7.23,1 2.59,7 60.06
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
6 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 1.14.04,6 1.00,0 1.15.04,6     63.34
111 FABIAN, Miguel   AQUINO, Jose PE PE VW GOL 1.20.01,3   1.20.01,3 4.56,7 4.56,7 58.63
105 PANIZO, Tito   URIBE, Ronald PE PE SUZUKI SWIFT 1.21.17,4   1.21.17,4 6.12,8 1.16,1 57.72
5 KIKUCHI, Reinaldo   CABRERA, Juan PY PY VW GOL 1.25.45,1   1.25.45,1 10.40,5 4.27,7 54.72
188 VELIT, Fernando   VALERGA, Alberto PE PE HYUNDAI ACCENT 1.26.50,8   1.26.50,8 11.46,2 1.05,7 54.03
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
388 GORDILLO, Alfredo   FUKUDA, Aldo PE PE TOYOTA YARIS 1.13.17,0   1.13.17,0     64.03
300 ALAYZA, Luis   ASTE, Diego PE PE TOYOTA COROLLA 1.13.30,1   1.13.30,1 .13,1 .13,1 63.84
314 MALAGA, Diego   MARUY, Wilson PE PE PEUGEOT 106 1.15.34,9   1.15.34,9 2.17,9 2.04,8 62.08
335 TAPIA, Wilson   PONCE, Marco BOL BOL TOYOTA COROLLA 1.16.20,2   1.16.20,2 3.03,2 .45,3 61.46
368 ARRIETA, Jorge   NASH, Carlos PE PE TOYOTA COROLLA 1.16.55,3   1.16.55,3 3.38,3 .35,1 61.00
325 GOMEZ, Nelson   SANDHAUS, Erik PE PE TOYOTA COROLLA 1.18.59,8   1.18.59,8 5.42,8 2.04,5 59.39
379 PATARO, Jose   SANTIVAÑEZ, Alcides PE PE VW GOL 1.20.02,8   1.20.02,8 6.45,8 1.03,0 58.62
321 MARCET, Carlos   ARIAS, Luis PE PE PEUGEOT 106 1.20.14,9   1.20.14,9 6.57,9 .12,1 58.47
313 CORREA, Marino   CANCHAYA, Arturo PE PE PEUGEOT 106 1.37.00,5   1.37.00,5 23.43,5 16.45,6 48.37
* CLASE : TU
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
69 POVIS, Rolando   VIZA, Marcos PE PE VW 1.35.51,1 .10,0 1.36.01,1     48.95
* CLASE : TS
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
416 PESTANA, Sandro   PESTANA, Luciano PE PE VW GOL 1.13.06,3   1.13.06,3     64.18
469 OSTAICOCHEA, Jose   LA TORRE, Oscar PE PE PEUGEOT 306 1.12.32,1 .40,0 1.13.12,1 . 5,8 . 5,8 64.69
477 LANFRANCO, Luis   LANFRANCO, Leo PE PE TOYOTA COROLLA 1.21.11,3   1.21.11,3 8.05,0 7.59,2 57.79
446 YANGALI, William   YANGALI, Augusto PE PE TOYOTA COROLLA 1.21.33,0 .10,0 1.21.43,0 8.36,7 .31,7 57.54
425 ROJAS, Mario   ROJAS, Liberto PE PE TOYOTA CELICA 1.22.08,9 .20,0 1.22.28,9 9.22,6 .45,9 57.12