RALLY REGION JUNIN - HUANCAYO 2008 Gral
Hasta P.E. : 4 - QUILCAS
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 49.42,8 .30,0 50.12,8     47.19
* CLASE : CA
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
712 ALAYZA, Luis   BRADLEY, Susan PE PE SUBARU FORESTER 35.35,0   35.35,0     65.93
787 MENDOZA, Luis   CARRILLO, Alonso PE PE FJ CRUISER 44.37,0   44.37,0 9.02,0 9.02,0 52.58
* CLASE : NL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
622 ABUID, Juan   BARTHELMESS, Jorge PE PE SUBARU IMPREZA 35.28,8   35.28,8     66.12
655 PALOMINO, Richard   PALOMINO, Rommel PE PE SUBARU IMPREZA 35.56,9   35.56,9 .28,1 .28,1 65.26
678 MATOS, Roberto   ZULOAGA, Diego PE PE SUBARU IMPREZA 36.17,5   36.17,5 .48,7 .20,6 64.64
676 PARRAGA, Roberto   PARRAGA, Roberto B. PE PE MITSUBISHI LANCER Evo VII 36.17,7   36.17,7 .48,9 . ,2 64.64
640 CASTRO, Carlos   CASTRO, Eduardo PE PE MITSUBISHI LANCER Evo VIII 35.59,1 .30,0 36.29,1 1.00,3 .11,4 65.19
669 ARIMBORGO, Edgardo   GAMBOA, Edwin PE PE SUBARU IMPREZA 38.36,9   38.36,9 3.08,1 2.07,8 60.75
637 VARGAS, Jorge   NOEL, Roberto PE PE SUBARU IMPREZA 38.33,3 .10,0 38.43,3 3.14,5 . 6,4 60.85
639 ORTEGA, Abraham   CALLA, Tomas PE PE SUBARU IMPREZA 38.30,4 1.00,0 39.30,4 4.01,6 .47,1 60.92
699 MUÑOZ, Luis   PARODI, Luis PE PE SUBARU IMPREZA 38.30,9 1.10,0 39.40,9 4.12,1 .10,5 60.91
10  602 BALDEON, Victor   HIDALGO, Oscar PE PE SUBARU IMPREZA 39.42,0 1.00,0 40.42,0 5.13,2 1.01,1 59.09
11  675 GOMEZ, Humberto   GOMEZ, Jessica PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.25,2   42.25,2 6.56,4 1.43,2 55.30
12  623 RARAZ, Esteban   RARAZ, Dayvis PE PE SUBARU IMPREZA 41.01,7 2.00,0 43.01,7 7.32,9 .36,5 57.18
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 FUCHS, Nicolas   CILLONIZ, Juan Pedro PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 31.35,7   31.35,7     74.25
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 31.42,0   31.42,0 . 6,3 . 6,3 74.01
516 ORLANDINI, Raul   BROMBERG, Ive PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.11,4   32.11,4 .35,7 .29,4 72.88
3 GALEANO, Victor   CHIRIANI, Fabricio PY PY MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.38,6   32.38,6 1.02,9 .27,2 71.87
514 JOCHAMOWITZ, Neto   MEDINA, Gustavo PE PE MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.40,5   32.40,5 1.04,8 . 1,9 71.80
540 PARDO, Roberto   GIACHETTI, Giampier PE PE SUBARU IMPREZA 32.58,5   32.58,5 1.22,8 .18,0 71.14
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
235 BRANDES, Alvaro   MENDOZA, Luis PE PE KIA CERATO 35.21,5   35.21,5     66.35
228 SIERLECKY, Ian   CACERES, Gonzalo PE PE SEAT LEON 36.05,1   36.05,1 .43,6 .43,6 65.01
288 VELIT, Raul   KROGH, Kai PE PE SUZUKI SX4 36.18,4   36.18,4 .56,9 .13,3 64.62
290 VALERGA, Gino   ROMERO, Pedro PE PE MAZDA 3 36.53,5   36.53,5 1.32,0 .35,1 63.59
219 DASSO, Ricardo   TAKHASHIMA, Roberto PE PE TOYOTA COROLLA 37.43,6   37.43,6 2.22,1 .50,1 62.18
266 LIRA, Alfredo   LIRA, Jose PE PE MITSUBISHI LANCER X 37.50,0   37.50,0 2.28,5 . 6,4 62.01
244 FERNANDEZ, Jose   BARCO, Diego PE PE HYUNDAI COUPE 38.50,7   38.50,7 3.29,2 1.00,7 60.39
226 ZANI, Paolo   SEMINARIO, Gonzalo PE PE TOYOTA COROLLA 38.58,4   38.58,4 3.36,9 . 7,7 60.20
222 GARBOZA, Nino   SALAS, Carlos PE PE SEAT LEON 39.32,7   39.32,7 4.11,2 .34,3 59.32
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
6 PELAEZ, Pablo   BEDOYA, Jose RA PE HONDA CIVIC 37.11,6 1.00,0 38.11,6     63.08
111 FABIAN, Miguel   AQUINO, Jose PE PE VW GOL 39.54,1   39.54,1 1.42,5 1.42,5 58.79
105 PANIZO, Tito   URIBE, Ronald PE PE SUZUKI SWIFT 41.00,8   41.00,8 2.49,2 1.06,7 57.20
5 KIKUCHI, Reinaldo   CABRERA, Juan PY PY VW GOL 43.21,1   43.21,1 5.09,5 2.20,3 54.12
188 VELIT, Fernando   VALERGA, Alberto PE PE HYUNDAI ACCENT 43.51,0   43.51,0 5.39,4 .29,9 53.50
* CLASE : S1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
388 GORDILLO, Alfredo   FUKUDA, Aldo PE PE TOYOTA YARIS 36.35,6   36.35,6     64.11
300 ALAYZA, Luis   ASTE, Diego PE PE TOYOTA COROLLA 36.54,9   36.54,9 .19,3 .19,3 63.55
314 MALAGA, Diego   MARUY, Wilson PE PE PEUGEOT 106 37.57,6   37.57,6 1.22,0 1.02,7 61.80
335 TAPIA, Wilson   PONCE, Marco BOL BOL TOYOTA COROLLA 38.01,7   38.01,7 1.26,1 . 4,1 61.69
348 HERNANDEZ, Eduardo   REYNAGA, Waldir PE PE TOYOTA COROLLA 38.18,5   38.18,5 1.42,9 .16,8 61.24
325 GOMEZ, Nelson   SANDHAUS, Erik PE PE TOYOTA COROLLA 38.29,1   38.29,1 1.53,5 .10,6 60.96
368 ARRIETA, Jorge   NASH, Carlos PE PE TOYOTA COROLLA 38.47,4   38.47,4 2.11,8 .18,3 60.48
379 PATARO, Jose   SANTIVAÑEZ, Alcides PE PE VW GOL 40.23,7   40.23,7 3.48,1 1.36,3 58.08
321 MARCET, Carlos   ARIAS, Luis PE PE PEUGEOT 106 40.30,9   40.30,9 3.55,3 . 7,2 57.90
10  313 CORREA, Marino   CANCHAYA, Arturo PE PE PEUGEOT 106 48.04,1   48.04,1 11.28,5 7.33,2 48.81
11  309 AGUILAR, Elvis   CAVERO, Inti PE PE TOYOTA COROLLA 50.25,3 1.30,0 51.55,3 15.19,7 3.51,2 46.53
* CLASE : TU
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
69 POVIS, Rolando   VIZA, Marcos PE PE VW 48.43,4 .10,0 48.53,4     48.15
* CLASE : TS
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
416 PESTANA, Sandro   PESTANA, Luciano PE PE VW GOL 36.42,4   36.42,4     63.91
469 OSTAICOCHEA, Jose   LA TORRE, Oscar PE PE PEUGEOT 306 36.20,5 .40,0 37.00,5 .18,1 .18,1 64.55
477 LANFRANCO, Luis   LANFRANCO, Leo PE PE TOYOTA COROLLA 40.18,1   40.18,1 3.35,7 3.17,6 58.21
446 YANGALI, William   YANGALI, Augusto PE PE TOYOTA COROLLA 40.56,0 .10,0 41.06,0 4.23,6 .47,9 57.31
425 ROJAS, Mario   ROJAS, Liberto PE PE TOYOTA CELICA 42.32,8 .20,0 42.52,8 6.10,4 1.46,8 55.14
455 ARIAS, Esau   NIETO, Christian PE PE TOYOTA COROLLA 43.04,6   43.04,6 6.22,2 .11,8 54.46
466 YANGALI, Humberto   YANGALI, Alberto PE PE TOYOTA CORONA 44.35,6 .40,0 45.15,6 8.33,2 2.11,0 52.61