XVI RALLY del ATLANTICO 2009 Gral
Hasta P.E. : 1 - PASO LOPEZ
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
16 LEVY, Jose   PARAFITA, Daniel ROU ROU PEUGEOT 306 10.13,4   10.13,4     89.50
27 LAFUENTE, Sergio   ERACHE, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 10.40,3   10.40,3 .26,9 .26,9 85.74
17 GALLO, Jorge   VITA, Francisco ROU ROU PEUGEOT 306 10.40,4   10.40,4 .27,0 . ,1 85.73
26 PITA, Jorge   BRITO DEL PINO E. ROU ROU VW GOL 10.40,8   10.40,8 .27,4 . ,4 85.67
25 STAGNARI, Hector   VILLETE, Martin ROU ROU PEUGEOT 206 10.47,9   10.47,9 .34,5 . 7,1 84.74
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
24 DEVOTO, Andres   GONZALEZ, Gustavo ROU ROU CITROEN SAXO 10.00,9   10.00,9     91.36
23 CORREA, Hugo   COLLAZO, Richard ROU ROU PEUGEOT 206 10.22,4   10.22,4 .21,5 .21,5 88.21
21 REZK Pablo   RABASSA, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 10.36,6   10.36,6 .35,7 .14,2 86.24
19 ELOLA, Diego   IRRAZABAL, Pablo ROU ROU PEUGEOT 206 10.46,4   10.46,4 .45,5 . 9,8 84.93
29 TARALLO, Gerardo   IBARRA, Gonzalo ROU ROU PEUGEOT 106 11.43,1   11.43,1 1.42,2 .56,7 78.08
50 WEST, Juan Pablo   CASTRO, Sebastian ROU ROU CHEVROLET CORSA 12.00,2   12.00,2 1.59,3 .17,1 76.23
20 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 12.24,0   12.24,0 2.23,1 .23,8 73.79
* CLASE : G3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 RIVERO, Guzman   VILLALBA, Juan ROU ROU VW GOL 10.42,5   10.42,5     85.45
33 GAMBOA, Luis   LARRAMA, Nicolas ROU ROU VW GOL 10.44,3   10.44,3 . 1,8 . 1,8 85.21
34 CIGLIUTI, Santiago   CORREA, Wilson ROU ROU VW GOL 10.46,2   10.46,2 . 3,7 . 1,9 84.96
39 GALLINAL, Alberto   GINELLA, Pablo ROU ROU VW GOL 10.53,3   10.53,3 .10,8 . 7,1 84.03
38 MARTINEZ, Rodrigo   VARELA, Ignacio ROU ROU VW GOL 11.01,5   11.01,5 .19,0 . 8,2 82.99
40 PRUDENTE, Gustavo   ALTEZ, Mauricio ROU ROU VW GOL 11.12,6   11.12,6 .30,1 .11,1 81.62
37 DURAN, Julio   SABATINO, Nicolas ROU ROU VW GOL 11.16,3   11.16,3 .33,8 . 3,7 81.18
36 ZEBALLOS, Anibal   GRILLE, Fabian ROU ROU VW GOL 11.18,7   11.18,7 .36,2 . 2,4 80.89
44 VARELA, Mauricio   VILLAR, Carlos ROU ROU VW GOL 11.47,3   11.47,3 1.04,8 .28,6 77.62
10  49 GONZALEZ, Fernando   FERRARI, Gonzalo ROU ROU VW GOL 11.51,8   11.51,8 1.09,3 . 4,5 77.13
11  45 SOSA, Federico   AGUERRONDO, Pablo ROU ROU VW GOL 12.17,5   12.17,5 1.35,0 .25,7 74.44
12  46 DE LEON, Marcelo   FURTADO, Martin ROU ROU VW GOL 12.17,8   12.17,8 1.35,3 . ,3 74.41
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
6 GALANTI, Alejandro   SCHEID, Gustavo PY PY TOYOTA COROLLA 9.10,0   9.10,0     99.82
4 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 9.10,7   9.10,7 . ,7 . ,7 99.69
7 ZEBALLOS, Rodrigo   DOTTA, Sebastian ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 9.14,8   9.14,8 . 4,8 . 4,1 98.95
5 BELTRAN, Gabriel   REVENGA, Daniel ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 9.15,1   9.15,1 . 5,1 . ,3 98.90
9 ZUASNABAR, Fernando   SCARONE, Alejandro ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 9.16,8   9.16,8 . 6,8 . 1,7 98.60
11 LAGO, Alfredo   CAMERA, Gustavo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 9.17,4   9.17,4 . 7,4 . ,6 98.49
3 PEREIRA, Enrique   ANTELO, Juan ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 9.21,1   9.21,1 .11,1 . 3,7 97.84
14 CARDOZO, Alvaro   NASIF, Juan ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VI 9.24,2   9.24,2 .14,2 . 3,1 97.31
1 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 9.25,4   9.25,4 .15,4 . 1,2 97.10
10  2 ABRAMIAN, Sebastian   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 9.27,2   9.27,2 .17,2 . 1,8 96.79
11  12 CASTIGLIONI, Javier   PIANA, Gonzalo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 9.29,1   9.29,1 .19,1 . 1,9 96.47
12  10 NOBRE, Paulo   ROMANATI, Pati BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 9.50,6   9.50,6 .40,6 .21,5 92.96
13  15 REYES, Cesar   ABBADIE, Anibal ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo III 11.04,8   11.04,8 1.54,8 1.14,2 82.58
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
18 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Marcelo RA RA HONDA CIVIC 10.06,7   10.06,7     90.49
30 PEREIRA, Pablo   CABRERA, Martin ROU ROU VW GOL 11.06,5   11.06,5 .59,8 .59,8 82.37
31 CACERES, Fernando   TISCORNIA, Alejandro ROU ROU CHEVROLET CORSA 11.59,6   11.59,6 1.52,9 .53,1 76.29
32 BOMIO, Eduardo   SANCHEZ, Osvaldo ROU ROU VW GOL 12.09,3   12.09,3 2.02,6 . 9,7 75.28
41 FERNANDEZ, Eduardo   TAMON, Gustavo ROU ROU VW GOL 15.46,2   15.46,2 5.39,5 3.36,9 58.02
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 FONTANA, Andres   KARDJIAN, Pablo ROU ROU PEUGEOT 205 11.39,8   11.39,8     78.45
43 MACHADO, Christian   NUÑEZ, Jonathan ROU ROU PEUGEOT 205 12.32,7   12.32,7 .52,9 .52,9 72.94
48 RUSSO, Nicolas   LOZANO, Pablo ROU ROU PEUGEOT 306 12.49,3   12.49,3 1.09,5 .16,6 71.36