XVI RALLY del ATLANTICO 2009 Gral
Hasta P.E. : 2 - CERRO CATEDRAL
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
16 LEVY, Jose   PARAFITA, Daniel ROU ROU PEUGEOT 306 25.06,8   25.06,8     86.85
27 LAFUENTE, Sergio   ERACHE, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 25.57,9   25.57,9 .51,1 .51,1 84.00
17 GALLO, Jorge   VITA, Francisco ROU ROU PEUGEOT 306 26.29,9   26.29,9 1.23,1 .32,0 82.31
25 STAGNARI, Hector   VILLETE, Martin ROU ROU PEUGEOT 206 26.47,4   26.47,4 1.40,6 .17,5 81.41
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
24 DEVOTO, Andres   GONZALEZ, Gustavo ROU ROU CITROEN SAXO 24.50,1   24.50,1     87.82
23 CORREA, Hugo   COLLAZO, Richard ROU ROU PEUGEOT 206 25.22,5   25.22,5 .32,4 .32,4 85.95
21 REZK Pablo   RABASSA, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 26.04,9   26.04,9 1.14,8 .42,4 83.62
19 ELOLA, Diego   IRRAZABAL, Pablo ROU ROU PEUGEOT 206 26.16,6   26.16,6 1.26,5 .11,7 83.00
29 TARALLO, Gerardo   IBARRA, Gonzalo ROU ROU PEUGEOT 106 28.32,1   28.32,1 3.42,0 2.15,5 76.43
50 WEST, Juan Pablo   CASTRO, Sebastian ROU ROU CHEVROLET CORSA 29.33,6   29.33,6 4.43,5 1.01,5 73.78
20 MENEZES, Marfiso   MENEZES, Jane BR BR FIAT PALIO 37.49,9   37.49,9 12.59,8 8.16,3 57.65
* CLASE : G3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 RIVERO, Guzman   VILLALBA, Juan ROU ROU VW GOL 26.10,9   26.10,9     83.30
34 CIGLIUTI, Santiago   CORREA, Wilson ROU ROU VW GOL 26.33,4   26.33,4 .22,5 .22,5 82.13
2= 39 GALLINAL, Alberto   GINELLA, Pablo ROU ROU VW GOL 26.33,4   26.33,4 .22,5   82.13
38 MARTINEZ, Rodrigo   VARELA, Ignacio ROU ROU VW GOL 26.43,3   26.43,3 .32,4 . 9,9 81.62
40 PRUDENTE, Gustavo   ALTEZ, Mauricio ROU ROU VW GOL 26.56,9   26.56,9 .46,0 .13,6 80.93
33 GAMBOA, Luis   LARRAMA, Nicolas ROU ROU VW GOL 27.22,1   27.22,1 1.11,2 .25,2 79.69
37 DURAN, Julio   SABATINO, Nicolas ROU ROU VW GOL 27.32,6   27.32,6 1.21,7 .10,5 79.18
36 ZEBALLOS, Anibal   GRILLE, Fabian ROU ROU VW GOL 27.33,0   27.33,0 1.22,1 . ,4 79.17
44 VARELA, Mauricio   VILLAR, Carlos ROU ROU VW GOL 28.40,5   28.40,5 2.29,6 1.07,5 76.06
10  49 GONZALEZ, Fernando   FERRARI, Gonzalo ROU ROU VW GOL 29.30,8   29.30,8 3.19,9 .50,3 73.90
11  46 DE LEON, Marcelo   FURTADO, Martin ROU ROU VW GOL 30.37,1   30.37,1 4.26,2 1.06,3 71.23
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 22.27,9   22.27,9     97.08
6 GALANTI, Alejandro   SCHEID, Gustavo PY PY TOYOTA COROLLA 22.32,4   22.32,4 . 4,5 . 4,5 96.76
7 ZEBALLOS, Rodrigo   DOTTA, Sebastian ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 22.40,4   22.40,4 .12,5 . 8,0 96.19
3 PEREIRA, Enrique   ANTELO, Juan ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 22.49,1   22.49,1 .21,2 . 8,7 95.58
9 ZUASNABAR, Fernando   SCARONE, Alejandro ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 22.50,2   22.50,2 .22,3 . 1,1 95.50
14 CARDOZO, Alvaro   NASIF, Juan ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VI 22.57,4   22.57,4 .29,5 . 7,2 95.01
1 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 23.00,2   23.00,2 .32,3 . 2,8 94.81
11 LAGO, Alfredo   CAMERA, Gustavo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 23.07,9   23.07,9 .40,0 . 7,7 94.29
12 CASTIGLIONI, Javier   PIANA, Gonzalo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 23.13,2   23.13,2 .45,3 . 5,3 93.93
10  2 ABRAMIAN, Sebastian   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 23.24,5   23.24,5 .56,6 .11,3 93.17
11  10 NOBRE, Paulo   ROMANATI, Pati BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 24.51,0   24.51,0 2.23,1 1.26,5 87.77
12  15 REYES, Cesar   ABBADIE, Anibal ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo III 27.29,8   27.29,8 5.01,9 2.38,8 79.32
13  5 BELTRAN, Gabriel   REVENGA, Daniel ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 36.32,3   36.32,3 14.04,4 9.02,5 59.69
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
18 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Marcelo RA RA HONDA CIVIC 24.40,1   24.40,1     88.41
30 PEREIRA, Pablo   CABRERA, Martin ROU ROU VW GOL 27.23,8   27.23,8 2.43,7 2.43,7 79.61
32 BOMIO, Eduardo   SANCHEZ, Osvaldo ROU ROU VW GOL 29.05,1   29.05,1 4.25,0 1.41,3 74.99
31 CACERES, Fernando   TISCORNIA, Alejandro ROU ROU CHEVROLET CORSA 29.24,1   29.24,1 4.44,0 .19,0 74.18
41 FERNANDEZ, Eduardo   TAMON, Gustavo ROU ROU VW GOL 34.48,6   34.48,6 10.08,5 5.24,5 62.65
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 FONTANA, Andres   KARDJIAN, Pablo ROU ROU PEUGEOT 205 28.58,0   28.58,0     75.29
48 RUSSO, Nicolas   LOZANO, Pablo ROU ROU PEUGEOT 306 35.59,4   35.59,4 7.01,4 7.01,4 60.60
43 MACHADO, Christian   NUÑEZ, Jonathan ROU ROU PEUGEOT 205 36.31,1   36.31,1 7.33,1 .31,7 59.72