XVI RALLY del ATLANTICO 2009 Gral
Hasta P.E. : 4 - PASO LOPEZ
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
16 LEVY, Jose   PARAFITA, Daniel ROU ROU PEUGEOT 306 42.39,5   42.39,5     87.20
27 LAFUENTE, Sergio   ERACHE, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 44.17,5   44.17,5 1.38,0 1.38,0 83.99
25 STAGNARI, Hector   VILLETE, Martin ROU ROU PEUGEOT 206 44.38,9   44.38,9 1.59,4 .21,4 83.32
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
24 DEVOTO, Andres   GONZALEZ, Gustavo ROU ROU CITROEN SAXO 41.30,2   41.30,2     89.63
23 CORREA, Hugo   COLLAZO, Richard ROU ROU PEUGEOT 206 42.45,2   42.45,2 1.15,0 1.15,0 87.01
21 REZK Pablo   RABASSA, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 43.34,9   43.34,9 2.04,7 .49,7 85.36
19 ELOLA, Diego   IRRAZABAL, Pablo ROU ROU PEUGEOT 206 43.49,9   43.49,9 2.19,7 .15,0 84.87
29 TARALLO, Gerardo   IBARRA, Gonzalo ROU ROU PEUGEOT 106 47.30,9   47.30,9 6.00,7 3.41,0 78.29
* CLASE : G3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 RIVERO, Guzman   VILLALBA, Juan ROU ROU VW GOL 43.38,5   43.38,5     85.24
34 CIGLIUTI, Santiago   CORREA, Wilson ROU ROU VW GOL 44.15,6   44.15,6 .37,1 .37,1 84.05
39 GALLINAL, Alberto   GINELLA, Pablo ROU ROU VW GOL 44.41,4   44.41,4 1.02,9 .25,8 83.24
38 MARTINEZ, Rodrigo   VARELA, Ignacio ROU ROU VW GOL 44.49,4 .10,0 44.59,4 1.20,9 .18,0 82.99
40 PRUDENTE, Gustavo   ALTEZ, Mauricio ROU ROU VW GOL 45.07,2   45.07,2 1.28,7 . 7,8 82.45
33 GAMBOA, Luis   LARRAMA, Nicolas ROU ROU VW GOL 45.11,2   45.11,2 1.32,7 . 4,0 82.33
37 DURAN, Julio   SABATINO, Nicolas ROU ROU VW GOL 46.02,7   46.02,7 2.24,2 .51,5 80.79
36 ZEBALLOS, Anibal   GRILLE, Fabian ROU ROU VW GOL 48.48,5   48.48,5 5.10,0 2.45,8 76.22
49 GONZALEZ, Fernando   FERRARI, Gonzalo ROU ROU VW GOL 49.00,9   49.00,9 5.22,4 .12,4 75.90
10  46 DE LEON, Marcelo   FURTADO, Martin ROU ROU VW GOL 52.03,2 2.00,0 54.03,2 10.24,7 5.02,3 71.47
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
6 GALANTI, Alejandro   SCHEID, Gustavo PY PY TOYOTA COROLLA 37.50,9   37.50,9     98.29
4 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.59,2   37.59,2 . 8,3 . 8,3 97.93
7 ZEBALLOS, Rodrigo   DOTTA, Sebastian ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.00,8   38.00,8 . 9,9 . 1,6 97.86
9 ZUASNABAR, Fernando   SCARONE, Alejandro ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 38.21,9   38.21,9 .31,0 .21,1 96.96
11 LAGO, Alfredo   CAMERA, Gustavo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 38.37,4   38.37,4 .46,5 .15,5 96.31
12 CASTIGLIONI, Javier   PIANA, Gonzalo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 38.56,6   38.56,6 1.05,7 .19,2 95.52
2 ABRAMIAN, Sebastian   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 39.18,9   39.18,9 1.28,0 .22,3 94.62
3 PEREIRA, Enrique   ANTELO, Juan ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.31,0 1.50,0 40.21,0 2.30,1 1.02,1 96.58
1 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 42.23,8   42.23,8 4.32,9 2.02,8 87.74
10  15 REYES, Cesar   ABBADIE, Anibal ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo III 46.23,1   46.23,1 8.32,2 3.59,3 80.20
11  5 BELTRAN, Gabriel   REVENGA, Daniel ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 52.00,6   52.00,6 14.09,7 5.37,5 71.52
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
18 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Marcelo RA RA HONDA CIVIC 41.11,8   41.11,8     90.30
30 PEREIRA, Pablo   CABRERA, Martin ROU ROU VW GOL 45.45,2   45.45,2 4.33,4 4.33,4 81.31
32 BOMIO, Eduardo   SANCHEZ, Osvaldo ROU ROU VW GOL 1.02.46,5 .20,0 1.03.06,5 21.54,7 17.21,3 59.26
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 FONTANA, Andres   KARDJIAN, Pablo ROU ROU PEUGEOT 205 48.59,1   48.59,1     75.94
43 MACHADO, Christian   NUÑEZ, Jonathan ROU ROU PEUGEOT 205 57.20,0   57.20,0 8.20,9 8.20,9 64.88
48 RUSSO, Nicolas   LOZANO, Pablo ROU ROU PEUGEOT 306 56.51,4 .30,0 57.21,4 8.22,3 . 1,4 65.43