XVI RALLY del ATLANTICO 2009 Gral
Hasta P.E. : 5 - CERRO CATEDRAL
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 LAFUENTE, Sergio   ERACHE, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 59.36,1   59.36,1     83.66
25 STAGNARI, Hector   VILLETE, Martin ROU ROU PEUGEOT 206 59.59,9   59.59,9 .23,8 .23,8 83.10
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
24 DEVOTO, Andres   GONZALEZ, Gustavo ROU ROU CITROEN SAXO 56.08,7   56.08,7     88.81
23 CORREA, Hugo   COLLAZO, Richard ROU ROU PEUGEOT 206 57.21,7   57.21,7 1.13,0 1.13,0 86.92
21 REZK Pablo   RABASSA, Julio ROU ROU PEUGEOT 206 58.39,2   58.39,2 2.30,5 1.17,5 85.01
19 ELOLA, Diego   IRRAZABAL, Pablo ROU ROU PEUGEOT 206 58.49,6   58.49,6 2.40,9 .10,4 84.76
* CLASE : G3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 RIVERO, Guzman   VILLALBA, Juan ROU ROU VW GOL 59.14,6   59.14,6     84.16
34 CIGLIUTI, Santiago   CORREA, Wilson ROU ROU VW GOL 59.43,8   59.43,8 .29,2 .29,2 83.48
39 GALLINAL, Alberto   GINELLA, Pablo ROU ROU VW GOL 1.00.18,0   1.00.18,0 1.03,4 .34,2 82.69
40 PRUDENTE, Gustavo   ALTEZ, Mauricio ROU ROU VW GOL 1.00.44,7   1.00.44,7 1.30,1 .26,7 82.08
33 GAMBOA, Luis   LARRAMA, Nicolas ROU ROU VW GOL 1.01.40,6   1.01.40,6 2.26,0 .55,9 80.84
37 DURAN, Julio   SABATINO, Nicolas ROU ROU VW GOL 1.01.55,3   1.01.55,3 2.40,7 .14,7 80.52
38 MARTINEZ, Rodrigo   VARELA, Ignacio ROU ROU VW GOL 1.04.38,8 .10,0 1.04.48,8 5.34,2 2.53,5 77.13
49 GONZALEZ, Fernando   FERRARI, Gonzalo ROU ROU VW GOL 1.06.10,4   1.06.10,4 6.55,8 1.21,6 75.35
36 ZEBALLOS, Anibal   GRILLE, Fabian ROU ROU VW GOL 1.09.49,5   1.09.49,5 10.34,9 3.39,1 71.41
10  46 DE LEON, Marcelo   FURTADO, Martin ROU ROU VW GOL 1.14.22,1 2.00,0 1.16.22,1 17.07,5 6.32,6 67.04
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 50.55,9   50.55,9     97.90
6 GALANTI, Alejandro   SCHEID, Gustavo PY PY TOYOTA COROLLA 50.58,1   50.58,1 . 2,2 . 2,2 97.83
7 ZEBALLOS, Rodrigo   DOTTA, Sebastian ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo IX 51.33,8   51.33,8 .37,9 .35,7 96.70
9 ZUASNABAR, Fernando   SCARONE, Alejandro ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 51.47,4   51.47,4 .51,5 .13,6 96.27
11 LAGO, Alfredo   CAMERA, Gustavo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 52.11,8   52.11,8 1.15,9 .24,4 95.52
12 CASTIGLIONI, Javier   PIANA, Gonzalo ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 52.27,8   52.27,8 1.31,9 .16,0 95.04
2 ABRAMIAN, Sebastian   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 52.59,9   52.59,9 2.04,0 .32,1 94.08
1 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 55.31,0   55.31,0 4.35,1 2.31,1 89.81
15 REYES, Cesar   ABBADIE, Anibal ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo III 1.04.44,7   1.04.44,7 13.48,8 9.13,7 77.01
10  5 BELTRAN, Gabriel   REVENGA, Daniel ROU ROU MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.05.10,8   1.05.10,8 14.14,9 .26,1 76.50
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
18 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Marcelo RA RA HONDA CIVIC 55.47,2   55.47,2     89.38
30 PEREIRA, Pablo   CABRERA, Martin ROU ROU VW GOL 1.01.47,6   1.01.47,6 6.00,4 6.00,4 80.69
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 FONTANA, Andres   KARDJIAN, Pablo ROU ROU PEUGEOT 205 1.14.35,3   1.14.35,3     66.85
43 MACHADO, Christian   NUÑEZ, Jonathan ROU ROU PEUGEOT 205 1.15.37,6   1.15.37,6 1.02,3 1.02,3 65.93
48 RUSSO, Nicolas   LOZANO, Pablo ROU ROU PEUGEOT 306 1.15.14,4 .30,0 1.15.44,4 1.09,1 . 6,8 66.27